ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ 2020 ਸੁਪਰ ਸੋਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਪੈਡ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ
- ਮੂਲ ਸਥਾਨ: ਝੇਜਿਆਂਗ, ਚੀਨ
- ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ: OEM/ODM
- ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ: BPP1
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਟਿਕਾਊ
- ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਕੁੱਤੇ
- ਸਮੱਗਰੀ: 100% ਸੂਤੀ, ਨਰਮ ਗੈਰ-ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ
- ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ: ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੈਡ
- ਫੰਕਸ਼ਨ: ਸਫਾਈ
- ਕੀਵਰਡ: ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪੈਡ
- ਆਕਾਰ: 33*45/45*60/60*60/60*90cm ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ
- ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ISO9001
- ਪੈਕਿੰਗ: ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ + ਡੱਬਾ
- ਵਾਰੰਟੀ: 2 ਸਾਲ
- ਰੰਗ: ਚਿੱਟਾ, ਨੀਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ
- MOQ: 200 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.
ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਕੁੱਤੇ |
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਟਿਕਾਊ |
| ਮੂਲ ਸਥਾਨ | ਚੀਨ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ | OEM/ODM |
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | ਪੀਪੀ138 |
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਪੈਡ |
| ਫੰਕਸ਼ਨ | ਸਫਾਈ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਨਰਮ ਗੈਰ-ਬੁਣਿਆ ਕੱਪੜਾ |
| ਕੀਵਰਡ | ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਪੈਡ |
| ਆਕਾਰ | 33*45/45*60/60*90cm/ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ |
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | ਆਈਐਸਓ 9001 |
| ਪੈਕਿੰਗ | ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ/ਰੰਗ ਦਾ ਬੈਗ + ਡੱਬਾ |
| ਵਾਰੰਟੀ | 2 ਸਾਲ |
| ਰੰਗ | ਚਿੱਟਾ, ਨੀਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ |
| MOQ | 200 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
OEM&&ODM
| ਆਕਾਰ | ਭਾਰ | ਐਸਏਪੀ | ਸਮਾਈ | ਪੈਕਿੰਗ |
| 33*45 ਸੈ.ਮੀ. | 15 ਗ੍ਰਾਮ | 1.5 ਗ੍ਰਾਮ | 150 ਮਿ.ਲੀ. | 100 ਪੀਸੀਐਸ/ਬੈਗ |
| 45*60 ਸੈ.ਮੀ. | 28 ਗ੍ਰਾਮ | 2g | 200 ਮਿ.ਲੀ. | 50 ਪੀਸੀਐਸ/ਬੈਗ |
| 56*56 ਸੈ.ਮੀ. | 28 ਗ੍ਰਾਮ | 2g | 200 ਮਿ.ਲੀ. | 40 ਪੀਸੀਐਸ/ਬੈਗ |
| 60*60 ਸੈ.ਮੀ. | 35 ਗ੍ਰਾਮ | 3g | 300 ਮਿ.ਲੀ. | 40 ਪੀਸੀਐਸ/ਬੈਗ |
| 60*76 ਸੈ.ਮੀ. | 40 ਗ੍ਰਾਮ | 4g | 400 ਮਿ.ਲੀ. | 30 ਪੀਸੀਐਸ/ਬੈਗ |
| 60*90 ਸੈ.ਮੀ. | 60 ਗ੍ਰਾਮ | 4g | 400 ਮਿ.ਲੀ. | 20 ਪੀਸੀਐਸ/ਬੈਗ |
| 76*90 ਸੈ.ਮੀ. | 65 ਗ੍ਰਾਮ | 5g | 500 ਮਿ.ਲੀ. | 10 ਪੀਸੀਐਸ/ਬੈਗ |






























